Mehrstationige Kaltstauchmaschine
| Modell | Einheit | 10B4SL | 17B4SL | 19B4SL | |
| Schmiedestation | 4 | 4 | 4 | ||
| Max. Abschneidedurchmesser | mm | 9 | 13 | 17 | |
| Max. Schnittlänge | mm | 105 | 180 | 185 | |
| Max. Kick-out-Länge | mm | 90 | 175 | 180 | |
| Max. PKO-Länge | mm | 20 | 30 | 30 | |
| Trennmatrize (D×L) | mm | 28×46 | 40×80 | 46×80 | |
| Hauptstempel | mm | 50×105 | 80×185 | 93×190 | |
| Teilung der Hauptmatrize | mm | 60 | 93 | 114 | |
| Loch stanzen | mm | 40×110 | 50×130 | 60×170 | |
| Hauptschieberhub | mm | 150 | 250 | 270 | |
| Schmiedekraft | Tonne | 40 | 85 | 120 | |
| Produkte | Größe | 1/4(M6) | 3/8(M10) | 1/2(M12) | |
| Max. Länge | 75 | 150 | 150 | ||
| Min. Länge | VERHEXEN | 16 | 30 | 40 | |
| BUCHSE | 20 | 40 | 40 | ||
| Max. Ausgabe | Stk./Min | 240 | 175 | 125 | |
| Hauptmotor | PS | 15 | 40 | 50 | |
| Maschinengewicht | Tonne | 10 | 19 | 27 | |
Kontaktieren Sie uns gerne bezüglich des Produkts, das Sie herstellen möchten. Wir empfehlen Ihnen die passende Maschine und bieten Ihnen den besten Preis!