Riemenscheiben-Drahtziehmaschine für die Nagelherstellung
Artikel | Kontinuierlicher Multiblock-Typ | |||
Modell | Einheit | LW-n/ 560 | LW-n/450 | LW-n/350 |
max.Ziehpass (n) | n: 1 - 10 | n: 1 – 8 | n: 1-8 | |
Zugfestigkeit von Walzdraht | kg/mm² | >110 | 128 | >140 |
max.Durchm.aus Walzdraht | mm | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
Mindest.Durchm.aus fertigem Draht | mm | 2.5 | 1 | 0,75 |
Typische Konfiguration | -- | LW1- 6/560 | LW1-7/450 | LW1-6/350 |
max.durchschnittliche Reduktion Prozent | % | 30 | 20 | 21 |
Konzipierte Gesamtreduzierung in Prozent | % | 78-88,5 | 77.9 | 78 |
max.Geschwindigkeit des Blocks | m/Min. | 245 (Block 6) | 346.9 (Block. 7) | 200 (Block 6) |
Totale Kraft | kw | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
Gewicht | kg | 2000 | 1500 | 1000 |
Gesamtabmessungen (L×B×H) | mm | 1700 x 1150 x 1750 | 1520 x 810 x 1700 | 1400 x 800 x 1500 |
Weitere Maschinen und Zubehör für die Drahtziehfertigung sind verfügbar.