Heftdraht, der Maschine, YBJ-150S flachdrückt; YBJ-150D
Eigenschaften
Diese Maschine wird in zwei Mechanismen - der flachdrückende u. Flachdrahtumwickeln Draht unterteilt. Die runden galvanisierten oder Kupfer-überzogenen Drähte werden in Flachdrähte gerollt, die angewendet werden, um in nähenden Arbeiten über gewölbte Pappschachteln oder Kartone zu verwenden. Sie kennzeichnet hohe Geschwindigkeit bis zu fast 5mal der traditionellen Art, die als eine Maschine der neuen Generation für Verpackungsindustrie angesehen worden ist.
Technische Spezifikationen
Vorbildliches Descriptions | Einheit | YBJ-150S | YBJ-150D |
Rollendurchmesser | Millimeter | 150 | 150 |
Nr. des Walzstadiums | 1 | 2 | |
Materialien von den Rollen (Ringe drückend) | Hartmetall | Hartmetall | |
Struktur der Rollenversammlung | Wassergekühlte Art | ||
Flachdrückende Geschwindigkeit des Drahtes | m/min | 0~300 | 0~300 |
Durchmesser von Fütterungs(Einlass) Drähten | Millimeter | ø0.4~ø2 | Ø1~ø3 |
Präzision | Millimeter | ±0.01 | ±0.01 |
Leistungsstärke | Kilowatt | 5,5 | 5,5 |
Frequenzumrichter | PC | Alpha- oder Emerson-Marke, 5.5kw | |
Elektronischer Längenzähler | PC | Chinesische bekannte Marke | |
Gewicht fertige Spulen | Kilogramm | 2,5 – 12 (nach Maß an der Wahl des Benutzers) | |
Maße der Hauptmaschine (L x W x H) | Millimeter | 1800 x 700 x1300 | 2600 x 700 x1300 |
Höhe des Drahtprofits | Millimeter | 1700 | 1700 |
Nettogewicht (ca.) | Kilogramm | 860 | 1120 |
Flach gedrückte Heftdrähte (als Referenz einzig)
Heftdrahtgrößenstrecke | Code | Fütterungsdrähte | Ausgang flach gedrückte Drähte (z.B. 2.5kg/roll) |
16# - 20# (unter Verwendung galvanisiert oder Kupfer-überzogen Stahldraht als Fütterungsmaterialien: T.S.: 650-800N/mm ² Beschichtung: 18-25g/m ²) |
16# | (Ø1.60 Millimeter) → | W x T: (2.10±0.02) x (0,80 ±0.02) Kapazität: 105kgs/hr |
17# | (Ø1.47 Millimeter) → | W x T: (2.00±0.02) x (0,70 ±0.02) Kapazität: 90kgs/hr |
|
18# | (Ø1.20 Millimeter) → | W x T: (1.60±0.02) x (0,60 ±0.02) Kapazität: 65kgs/hr |
|
20# | (Ø0.90 Millimeter) → | W x T: (1.20±0.02) x (0,50 ±0.02) Kapazität: 45kgs/hr |
Anmerkung: Die Spezifikationen sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung zum Verbesserungszweck.