| Technische Spezifikationen | ||||||
| Modell | Einheit | Z94-3.4C | Z94-4.5C | Z94-3.4H | Z94-4.5H | ZD45-100 |
| Max. Durchmesser. Vom Nagel | Millimeter | 1.8-2.8 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,1 |
| Min.-Durchmesser. Vom Nagel | Millimeter | 1,8 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 2,1 |
| Max. Länge des Nagels | Millimeter | 75 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| Min. Länge des Nagels | Millimeter | 30 | 50 | 20 | 50 | 31 |
| Ausbaugröße | PC/Minute | 210 Edelstahl: 100 | 150 Edelstahl: 130 | 350 | 300 | 750-850 |
| Leistungsstärke | Kilowatt | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| Gewicht | Kilogramm | 1500 | 2200 | 1800 | 3800 | 3100 |
| Gesamtausmasse (L*W*H) | Millimeter | 2000*1400*1400 | 2200*1600*1650 | 2400*1500*1500 | 3000*1600*1650 | 2900*1800*1250 |
Hauptmerkmale
1) Diese Maschine ist besonders für die Herstellung von Blindnietdornen bestimmt.
2) Kolben- und Ölrohr, welches das Gerät für die Gewährleistung des Hochgeschwindigkeitsfunktionierens, lärmarm und weniger Auswirkung schmiert
3) Einfache Operation
Produkt-Anwendung
Blindnietmaschine für Blindnietdorn-/-nagelproduktion.
![]()