Dieselmotor-SD1125, horizontale u. einzylindrigeart
| Modell | SD1125 | |
| Art | Horizontale Art, einzylindrig, Viertakt, Wassererkühlung | |
| Zylinder diameter×stroke (Millimeter) | 125×120 | |
| Verschiebung | 1,473 | |
| Modell der Verbrennungskammer | Direkteinspritzung | |
| Compressure-Kammer | 16,5 | |
| Energie | 1-Stunden-Energie | 20.22/2200 |
| 1/2-stündige Stundenenergie | 18.38/2200 | |
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch | ≤250.2 | |
| Spezifischer Ölverbrauch | ≤0.050 | |
| Max. Drehmoment | ≥89.4 | |
| Einspritzen des Drucks | 19,5 | |
| Schmieren der Art | Kraft und Spritzen | |
| Kühlverfahren | Wassererkühlung | |
| Beginnen von Methode | Ankurbeln oder elektrisches beginnend | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 240 | |
|
Gesamtausmasse (L×W×H) (Millimeter) |
857×555×779 | |
![]()